0.5 - 1±0.3 (0.03-0.07 ± 0.02)
1.1 - 3±0.5 (0.08-0.21 ± 0.03)
3.1 - 7±1 (0.21-0.48 ± 0.07)
8 - 13±2 (0.55-0.90 ± 0.18)
14 - 24±3 (0.97-1.65 ± 0.21)
25 - 50±5 (1.72-3.45 ± 0.34)
51 - 90±7 (3.52-6.21 ± 0.48)
91 - 150±10 (6.27-10.34 ± 0.69)
0.5 - 1±0.3 (0.03-0.07 ± 0.02)
1.1 - 3±0.5 (0.08-0.21 ± 0.03)
3.1 - 7±1 (0.21-0.48 ± 0.07)
8 - 13±2 (0.55-0.90 ± 0.18)
14 - 24±3 (0.97-1.65 ± 0.21)
25 - 50±5 (1.72-3.45 ± 0.34)
51 - 90±7 (3.52-6.21 ± 0.48)
91 - 150±10 (6.27-10.34 ± 0.69 |